Hiển thị | dạng LED 7 đoạn , 0.56″ |
Số hiển thị | 3 hàng x 3 số |
Dải điện áp vào | 0-300VAC (L-N), 1 pha-2 dây |
Dải dòng điện vào | 0.05 – 6.00 A (AC ) / trực tiếp lên đến 60 A (tùy chọn) |
Độ phân dải | Hz 0.1 & Đối với điện áp và dòng điện thì tự động điều chỉnh |
Hệ số sơ cấp CT | 1 / 5A tới 5000A (Cài đặt bất kỳ giá trị nào) |
Hệ số thứ cấp CT | 1 / 5A (Cài đặt) |
Hệ số tỷ lệ PT | — |
Nguồn cấp | 90 – 270VAC / DC |
Burden | 3VA Max. cho nguồn cấp , 0.2VA cho điện áp và dòng điện |
Thời gian Update | 1 giây |
Kiểu cuộn | Tự động / Bằng tay |
Tham số đo lường | VL-N, A , Hz, PF , Công suất tác dụng / biểu kiến (từng pha) Run Hour ( đo thời gian chạy tải) , RPM |
Nhiệt độ / Độ ẩm | Hoạt động : -10°C to 55°C, Cho phép: -20°C to 75°C , độ ẩm tương đối < 95% RH |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.