Hiển thị | Dạng LED 7 đoạn , 0.56″ |
Số hiển thị | 1 hàng x 4 số |
Dải điện áp vào | 0-500VAC (L-L) |
Dải dòng điện vào | |
Độ phân dải | Hz 0.01 & đối với điện áp sẽ tự động điều chỉnh |
Hệ số sơ cấp CT | — |
Hệ số thứ cấp CT | — |
Hệ số tỷ lệ PT | lên tới 132kV (Cài đặt bất kỳ giá trị nào) |
Cổng truyền thông | RS485 Modbus (Tùy ch ọn) |
Burden | 3VA Max. Cho nguồn cấp , 0.2VA cho điện áp và dòng điện |
Thời gian Update | 1 giây |
Kiểu cuộn | Tự động / Bằng tay |
Tham số đo lường | V L-L, VL-N (từng pha & trung bình Hz, THDV (từng pha & trung bình) |
Nhiệt độ / Độ ẩm | Hoạt động : -10°C to 55°C, Cho phép: -20°C to 75°C , độ ẩm tương đối < 95% RH |
Nguồn cấp | 90 – 270VAC / DC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.