Hiển thị | Dạng LED 7 đoạn , 0.56″ |
Số hiển thị | 1 hàng x 4 số |
Dải điện áp vào | 0-500VAC (L-L) |
Dải dòng điện vào | 0.05 – 6.00 A (AC ) / trực tiếp lên đến 60 A (tùy chọn) |
Độ phân dải | Năng lượng 0.1 kWh, PF 0.001, Hz 0.01 Đối với điện áp và dòng điện sẽ tự đồng điều chỉnh |
Hệ số sơ cấp CT | 1A/5A tới 10000A (Cài đặt bất kỳ giá trị nào) |
Hệ số thứ cấp CT | 1A / 5A (Cài đặt) |
Hệ số tỷ lệ PT | lên tới 132 kV |
Cổng truyền thông | RS485 Modbus (Tùy ch ọn) |
Burden | 3VA Max. Cho nguồn cấp , 0.2VA cho điện áp và dòng điện |
Thời gian Update | 1 giây |
Kiểu cuộn | Tự động / Bằng tay |
Tham số đo lường | VL-L, VL-N (từng pha & trung bình) , Dòng điện (từng pha & trung bình) , công suất tác dụng/ phản kháng/biểu kiến ( từng pha & tổng) Năng lượng , sống hài THDV , THDI, Load Hours ( thời gian chạy tải) |
Nhiệt độ / Độ ẩm | Hoạt động : -10°C to 55°C, Cho phép: -20°C to 75°C , độ ẩm tương đối < 95% RH |
Nguồn cấp | 90 – 270VAC / DC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.